Сравнительные таблицы, характеристики и ориентировочные цены из открытых источников. Отметьте 2–3 модели галочкой, чтобы сравнить их ниже.
| Модель | Тип | Произв-ность | Позиций реагентов | Цена, ориентир | Стоимость теста | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LabChem 2400 | Биохимия | 2400 т/ч | 72 | ≈ 9,8 млн ₽ | ≈ 38 ₽ | |
| BioStream 600 | Биохимия | 600 т/ч | 48 | ≈ 4,2 млн ₽ | ≈ 45 ₽ | |
| HemaCount X5 | Гематология | 120 проб/ч | 5 дифф. | ≈ 3,4 млн ₽ | ≈ 52 ₽ | |
| HemaCount X3 | Гематология | 60 проб/ч | 3 дифф. | ≈ 1,9 млн ₽ | ≈ 61 ₽ | |
| ImmunoLab A9 | ИХЛА | 180 т/ч | 25 | ≈ 6,1 млн ₽ | ≈ 140 ₽ | |
| CoagPro 450 | Коагулология | 450 т/ч | 20 | ≈ 2,8 млн ₽ | ≈ 75 ₽ |
Все модели условные — костяк каталога. Характеристики и цены будут заполняться из открытых источников (сайты производителей, тендеры, публичные прайсы).